| 1 cuota de $116.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.900,00 |
| 1 cuota de $116.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.900,00 |
| 2 cuotas de $70.940,76 | Total $141.881,53 | |
| 3 cuotas de $48.455,05 | Total $145.365,15 | |
| 6 cuotas de $26.002,45 | Total $156.014,74 | |
| 9 cuotas de $18.910,52 | Total $170.194,71 | |
| 12 cuotas de $15.430,80 | Total $185.169,60 | |
| 24 cuotas de $10.325,67 | Total $247.816,31 |
| 3 cuotas de $49.051,24 | Total $147.153,72 | |
| 6 cuotas de $27.401,36 | Total $164.408,16 |
| 3 cuotas de $51.260,65 | Total $153.781,95 | |
| 6 cuotas de $28.800,26 | Total $172.801,58 | |
| 9 cuotas de $21.927,84 | Total $197.350,58 | |
| 12 cuotas de $18.211,07 | Total $218.532,86 |
| 18 cuotas de $12.070,57 | Total $217.270,34 |
Bateria DELL Xps 13 9360 13-9360-d1605g
TYPE Pw23y
Pw23y-2s2p Pw23y Rnp72 Tp1gt 0rnp72
Nueva (el producto es tal cual al foto publicada).
Capacidad: 8085 mAh
Voltaje: 7,6v
- FACTURA: Emitimos Factura A y B.
- GARANTÍA: 6 meses.
- ENVIO GRATIS A DOMICILIO A TODO EL PAIS
- ENVIOS a C.A.B.A. y GBA: por Mercadoenvios FLEX comprando antes de las 13:00hs. recibís el producto el mismo día si en la Publicación dice "llega hoy". Si compras después de las 13:00hs al día siguiente (según zona).
- ENVIOS RESTO DEL PAÍS: enviamos en el día si la compra se realiza antes de las 13:00hs, despachamos a Domicilio por Correo Argentino (servicio e-commerce) en 24/48hs de contar con los datos solicitados para él envió.
- Aclaración: Las entregas por Mercadoenvios FLEX o Envíos Privados se realizan en el día entre las 14:00 y 19:00hs. En C.A.B.A. y entre las 14:00 y 21:00hs. En GBA según el recorrido, de no ser posible entregar ese día, se entregara al día siguiente.
- RETIROS: Se puede personalmente (o un tercero) de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:30hs. a Mts. de la estación de Tren de Villa del Parque (linea San Martín). ** Publicado utilizando Astroselling **
